| Gruix normal | Distància de qualsevol punt de la superfície superior del xapat que es desvia del regle recte lleuger | |
| Longitud de la xapa 500 | Longitud de la xapa 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Qualitat d'aspecte
| Ítem | Interval permès |
| Inflor | No permès |
| Esquerdament | |
| Nus mort | |
| Adherència de cossos estranys | |
| Forat d'insectes | |
| Podridura | |
| Contaminació | |
| Hematomes | Uns quants permesos, sense efecte en l'ús |
| Impressió | |
| Probabilitats de color i esquitxades | |
| Pegats per m² de superfície | ≤3 |
Element de prova GB: inspecció de fàbrica abans del lliurament
| Element de prova | Unitat | Estàndard | Mètode de prova | |
| Resistència a la flexió vertical | Cap a A | Mpa | ≥65 | Estàndard de prova GB/T2634—2008 |
| Cap a B | ≥65 | |||
| Mòdul d'elasticitat de flexió vertical | Cap a A | GPA | ≥8 | |
| Cap a B | ≥8 | |||
| Compressibilitat (menys de 20 MPa) | Cap a C | % | ≤3 | |
| Intestí | ≥70 | |||
| Resistència a l'impacte (prova lateral) | Cap a A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Cap a B | ≥13 | |||
| Resistència al cisallament interlaminar | Mpa | ≥8 | ||
| Rigidesa elèctrica vertical (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Rigidesa elèctrica vertical (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Densitat de rendiment | g/cm³ | >1,1~1,2 | ||
| contingut d'aigua | % | ≤6 | ||
| Retracció després de l'assecat | Cap a A | % | ≤0,3 | |
| Cap a B | ≤0,3 | |||
| Cap al gruix | ≤3 | |||
| Absorció d'oli | % | ≥8 | ||
Per des de -
Per des de -