Descripció breu:

Els ventiladors de transformadors de baix soroll de la marca TRIHOPE es caracteritzen per un baix soroll i un estalvi d'energia. Està especialment en el sistema de refrigeració de transformadors de mida mitjana i gran. Està dissenyat i fabricat d'acord amb l'estàndard industrial de JB/T9642-1999 (ventiladors de transformador) i altres. Ha estat aprovat en el control provincial participat per persones autoritzades de l'estat. El producte, amb els mèrits de baix soroll, alta eficiència, rendiment estable, llarga vida útil, DBF és adequat per a radiadors incomplets i sala de transformador, és un ventilador de transformador especial de baix soroll avançat a la Xina.


Detall del producte

Les proves de propietats específiques de la força aerodinàmica del ventilador elèctric haurien d'acordar-se amb GB/T 1236-2000 sobre "Proves de rendiment estandarditzades per a la carretera del vent del ventilador industrial", l'estat d'admissió estàndard mitjà està en curs, la mesura del soroll del ventilador elèctric és segons GB/T2888-1991 avortar el ventilador. i mètode de mesura del bufador d'arrels "l'estàndard està en curs. El valor de mesura és per al paràmetre

Pocs models de referència

Tipus Volum de cabal Pressió total Soroll Velocitat nominal Potència de classificació Actual Inici corrent Potència d'entrada
(m3/h) (bé) dB(A) (r/min) (kw) (A) (A) (KW)
DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q 6 A 3600 90 53 960 0,25 1.3 5.9 0,253
  B 4600 100 55 960 0,25 1.3 5.9 0,33
CFZ-4H   A 2800 60 51 720 0,18 1.1 4.3 0. 184
  B 3500 70 53 720 0,18 1.1 4.3 0,198
DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q 6 A 4500 60 59 960 0,37 1.2 4 0,38
  B 5800 70 62 960 0,37 1.2 4 0,396
CFZ-5H C 7500 90 64 960 0,37 1.2 4 0,406
  8 A 3600 55 55 720 0,25 1.1 3 0,255
  B 4800 64 56 720 0,25 1.1 3 0,269
  C 5800 70 58 720 0,25 1.1 3 0,281
  10 A 3200 27 52 580 0,18 1.1 3 0,198
  B 3600 30 54 580 0,18 1.1 3 0,22
  C 4240 35 55 580 0,18 1.1 3 0,253
DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q 6 A 7500 80 63 960 0,55 1.6 5.5 0,55
  B 9800 90 64 960 0,55 1.6 5.5 0,649
CFZ-6. 3H C 10800 110 65 960 0,55 1.6 5.5 0,737
  8 A 6400 60 59 720 0,37 1.4 5 0,374
  B 7200 65 60 720 0,37 1.4 5 0,418
  C 8000 70 61 720 0,37 1.4 5 0,484
  10 A 5600 50 54 580 0,25 1.1 3 0,256
  B 6200 53 56 580 0,25 1.1 3 0,281
  C 7000 55 58 580 0,25 1.1 3 0,325
DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q 8 A 10500 100 61 720 0,55 1.9 4.5 0,66
  B 11500 95 62 720 0,55 1.9 4.5 0,781
CFZ-7H C 13000 90 64 720 0,55 1.9 4.5 0,815
  10 A 7500 60 56 580 0,25 1.1 3 0,33
  B 9000 70 60 580 0,25 1.1 3 0,363
  C 10000 65 62 580 0,25 1.1 3 0,374
  12 A 8200 45 54 480 0,37 1.6 4 0,372
  B 8600 45 54 480 0,37 1.6 4 0,385
  C 9000 50 55 480 0,37 1.6 4 0,407

 

Dibuix 2

Dibuix

 

 


  • Anterior:
  • Pròxim:

  • Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho