| Especificació | Unitat | ||
| Força màxima de flexió | KN | 2250 | |
| Longitud màxima de flexió | mm | 3100 | |
| Distància de columna | mm | 2600 | |
| Profunditat de la gola | mm | 400 | |
| Cop de Ram | mm | 215 | |
| Alçada tancada | mm | 480 | |
| Velocitat d'aproximació | mm/s | 110 | |
| Velocitat de treball | mm/s | 8 | |
| Velocitat de retorn | mm/s | 90 | |
| Potència del motor principal | Kw | 15 | |
| Sistema CNC | Sistema CNC Holland Delem DA66T que controla Y1、Y2、Xeixos i coronament hidràulic. | ||
| Capacitat del dipòsit d'oli | L | 400 | |
| X Eix | Precisió | mm | ±0,10 |
|
| Ictus | mm | 500 |
|
| Velocitat | mm/s | 300 |
| Poder | Kw | 0,75 | |
| Esquema Dimensió | Longitud | mm | 3490 |
| Amplada | mm | 1960 | |
| Alçada | mm | 2760 | |
Per des de -
Per des de -