Buit Equip d'impregnació components
| 1 | Tanc d'impregnació a pressió de buit | 1 |
| 2 | Tanc d'emmagatzematge | 1 |
| 3 | Sistema de refrigeració | 1 |
| 4 | Sistema de buit | 1 |
| 5 | sistema hidràulic | 1 |
| 6 | Sistema de pressió i pneumàtic (preparat pel comprador) | 1 |
| 7 | Sistema de retorn de pintura | 1 |
| 8 | Sistema de mesura i control | 1 |
paràmetre tècnicperTransformadorEquip d'impregnació:
| Tanc d'impregnació a pressió de buit | |
| grau de buit últim | :≤50pa; |
| Grau de buit de treball: | 300-1000pa; |
| Taxa de fuites: | 133 Pa L/s; |
| Pressió de disseny: | 0,675 MPa; |
| Pressió de treball | 0,6 MPa. |
| Tanc d'emmagatzematge | |
| Grau de buit últim: | 100pa; |
| Grau de buit de treball: | 300-1000pa; |
| Taxa de fuites: | 133 Pa L/s; |
| Sistema de buit | |
| 1) Alimentació per a la unitat de buit: | 5,2 kW; |
| 2) Taxa de bombament: | 150 L/s |
Per des de -
Per des de -